ARZ-3W多功能電能質量分析儀
ARZ-3W多功能電能質量分析儀是集高精度電力參數(shù)測量、開關量輸入、繼電器輸出、模擬量輸出以及網絡通訊為一體的數(shù)字式分析儀表。儀表采用嵌入式安裝,外形美觀、運行可靠、現(xiàn)場接線與操作非常方便??蓮V泛應用于變電站綜合自動化系統(tǒng)、智能高低壓開關柜、低壓配電自動化系統(tǒng)、建筑能源監(jiān)控系統(tǒng)等重要變配電場合。
歡迎進入??【 陜西航泰電力科技有限公司】專業(yè)制造并提供完善的售后服務!
詳情咨詢??【 ?1538945677O】
技術參數(shù) | 技術指標 | |
電力參數(shù) | 電流 | 范圍:0.030~6A,精度:0.2% |
電壓 | 范圍:9~400V,精度:0.2% | |
有功功率 | 范圍:0~99999999kw,精度:0.5% | |
無功功率 | 范圍:0~99999999kvar,精度:0.5% | |
功率因素 | 范圍:0.0~0.99,精度:0.5% | |
頻率 | 范圍:40-60Hz,精度:±0.01Hz | |
有功電能 | 0~99999999 Mwh,0.5% | |
無功電能 | 0~99999999 Mvarh,1.0% | |
視在電能 | 0~99999999 Mwh,0.5% | |
電能脈沖輸出 | 脈沖輸出接口(選配) | |
計量電壓 | 三相三線3×100V,3×380V 三相四線3×57.7V , 3×220V | |
基本電流(Ib) | 1A,5A, | |
接線方式 | 三相四線、三相三線 | |
開入量參數(shù) | 無源干接點 | |
繼電器輸出 | 無源常開,觸點容量:AC220V/5A,DC30V/5A | |
模擬量輸出 | 4~20mA | |
通訊參數(shù) | 通訊接口 | RS485接口 |
通訊協(xié)議 | Modbus_RTU與DLT645-2007協(xié)議 | |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
數(shù)據(jù)格式 | 8個數(shù)據(jù)位、1個停止位、無校驗 | |
數(shù)據(jù)保存時間 | 響應時間 | ≤4s |
保存時間 | ≥10年 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃(正常工作) |
環(huán)境濕度 | ≤95% | |
大氣壓力 | 80~110KPa | |
海拔高度 | ≤4500米 | |
工作電源 | 電 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤5W | |
隔離耐壓 | 2KV | |
電源跌落 | 200ms | |
絕緣性能
| 抗電強度 | 外殼與端子之間大于AC2000V |
絕緣性能 | 外殼與端子之間大于100ΜΩ | |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
抗 干 擾 | 符合GB/T17626.8-1998標準 | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
ARZ-3W多功能電能質量分析儀
ARZ-3W多功能電能質量分析儀?
上一篇 : ARZ-3W在線式電能質量分析儀
下一篇 : CPM-52多功能電力分析儀